BBV verplichte indicatoren | Nederland 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
Samenwerkende gemeente | ||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | NB | 7,3 | 8,7 |
---|---|---|---|---|
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | NB | 6,2 | 8,9 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | NB | 646 | 478 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur | NB | 5,2 | 19,2 |
Overhead | % van totale lasten | NB | 12,0 | 9,3 |
Zorgzame gemeente | ||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar | 836,6* | 760,0 | 779,6* |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1* | 0,2 | 2* |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 6* | 6,5 | 6* |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 73,2 | 66,5 | 70,5 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2* | 1,5 | 2* |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 343,6 | 276,0 | 362,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 203,1 | 70,0 | 86,6 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 11,5 | 14,6 | 14,9 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,9 | 2,0 | 2,0 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 650 | 840 | 790 |
Vitale gemeente | ||||
Functiemenging | % | 54,2* | 49,0 | 48,9* |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 181,8* | 112,0 | 114,2* |
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 379 | 230 | 241 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 9,1* | 5,0 | 6,3* |
Demografische druk | % | 70,4 | 76,5 | 77,5 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | NB | 723 | 748 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | NB | 884 | 912 |
Leefbare gemeente | ||||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 9 | 10 | 12 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2,2 | 3,0 | 5,3 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 4,3 | 6,2 | 5,7 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,2 | 0,9 | 1,5 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 5,7 | 7,5 | 10,9 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 6,3* | 4,5 | 5,1* |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 27* | 25 | 44* |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2,4* | 2,6 | 3,6* |
Niet-sporters | % | 53,4** | NB | 46,4** |
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 150* | 150 | 208* |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 40,9** | NB | 23,8** |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022