Overzicht baten en lasten per taakveld  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Verschil  | |
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | ||
Lasten  | -268.956  | -256.198  | -280.606  | -291.340  | -10.733  | |
0.1  | Bestuur  | -3.102  | -3.297  | -5.606  | -6.066  | -460  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10  | Mutaties reserves  | -19.546  | -6.108  | -11.350  | -12.285  | -936  | 
0.2  | Burgerzaken  | -2.514  | -2.834  | -3.149  | -3.387  | -238  | 
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | -1.286  | -995  | -1.153  | -1.524  | -371  | 
0.4  | Overhead  | -31.421  | -33.434  | -31.697  | -32.096  | -399  | 
0.5  | Treasury  | -2.713  | -2.517  | -3.945  | -9.029  | -5.084  | 
0.61  | OZB woningen  | -291  | -351  | -351  | -330  | 21  | 
0.62  | OZB niet-woningen  | -327  | -347  | -347  | -352  | -5  | 
0.64  | Belastingen overig  | -1  | -1  | -1  | -1  | 0  | 
0.8  | Overige baten en lasten  | -248  | -1.867  | -5  | -48  | -43  | 
0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | -9  | 0  | -5  | -5  | 0  | 
1.1  | Crisisbeheersing en brandweer  | -4.140  | -4.464  | -5.082  | -4.965  | 117  | 
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | -2.753  | -2.918  | -2.727  | -2.969  | -242  | 
2.1  | Verkeer en vervoer  | -9.209  | -10.805  | -9.592  | -9.345  | 246  | 
2.2  | Parkeren  | -769  | -851  | -681  | -844  | -163  | 
2.4  | Economische havens en waterwegen  | -2.214  | -2.861  | -2.435  | -2.659  | -225  | 
3.1  | Economische ontwikkeling  | -3.696  | -2.699  | -4.185  | -3.178  | 1.007  | 
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | -25  | -12  | -13  | -29  | -17  | 
3.4  | Economische promotie  | -29  | -31  | -31  | -31  | 0  | 
4.2  | Onderwijshuisvesting  | -4.780  | -4.651  | -5.002  | -4.907  | 95  | 
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | -5.760  | -5.258  | -6.015  | -6.080  | -65  | 
5.1  | Sportbeleid en activering  | -1.108  | -1.196  | -1.434  | -1.320  | 114  | 
5.2  | Sportaccommodaties  | -4.686  | -4.776  | -4.277  | -5.136  | -859  | 
5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | -4.630  | -4.708  | -4.629  | -4.603  | 26  | 
5.4  | Musea  | -333  | -825  | -225  | -221  | 4  | 
5.5  | Cultureel erfgoed  | -1.753  | -1.569  | -1.920  | -1.954  | -34  | 
5.6  | Media  | -2.058  | -2.102  | -2.159  | -2.155  | 5  | 
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | -6.638  | -8.152  | -7.546  | -7.681  | -135  | 
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | -5.962  | -5.175  | -8.656  | -8.561  | 95  | 
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | -6.782  | -6.841  | -4.451  | -4.370  | 81  | 
6.3  | Inkomensregelingen  | -38.067  | -35.576  | -35.816  | -34.981  | 835  | 
6.4  | WSW en beschut werk  | -6.282  | -6.254  | -8.323  | -8.324  | -1  | 
6.5  | Arbeidsparticipatie  | -3.350  | -3.131  | -4.041  | -3.826  | 215  | 
6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | -4.304  | -4.107  | -4.368  | -4.370  | -2  | 
6.71A  | Hulp bij het huishouden (WMO)  | -6.183  | -6.061  | -7.374  | -7.375  | -2  | 
6.71B  | Begeleiding (WMO)  | -4.718  | -7.496  | -5.721  | -5.508  | 212  | 
6.71C  | Dagbesteding (WMO)  | -2.585  | 0  | -2.525  | -2.613  | -88  | 
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | -9.283  | -9.124  | -10.695  | -11.828  | -1.134  | 
6.72B  | Jeugdhulp behandeling  | -1.144  | -1.235  | -1.165  | -1.426  | -261  | 
6.72C  | Jeugdhulp dagbesteding  | -1.568  | -1.545  | -1.565  | -2.020  | -455  | 
6.73A  | Pleegzorg  | -2.192  | -2.466  | -2.516  | -2.573  | -57  | 
6.73B  | Gezinsgericht  | -1.653  | -2.220  | -1.949  | -2.190  | -241  | 
6.73C  | Jeugdhulp met verblijf overig  | -5.446  | -5.198  | -6.139  | -6.642  | -502  | 
6.74A  | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf  | -6.119  | -6.734  | -6.984  | -6.544  | 440  | 
6.74B  | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | -1.791  | -1.091  | -1.906  | -2.322  | -416  | 
6.74C  | Gesloten plaatsing  | -198  | -498  | -498  | 74  | 572  | 
6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | -6.722  | -6.387  | -8.479  | -7.803  | 676  | 
6.81B  | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | -4.682  | -4.285  | -5.577  | -4.872  | 705  | 
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | 4  | 0  | 0  | -11  | -11  | 
6.82A  | Jeugdbescherming  | -1.862  | -1.743  | -2.249  | -2.367  | -118  | 
6.82B  | Jeugdreclassering  | -797  | -232  | -887  | -1.772  | -885  | 
7.1  | Volksgezondheid  | -2.666  | -2.562  | -4.075  | -3.515  | 560  | 
7.2  | Riolering  | -4.288  | -3.953  | -4.515  | -4.730  | -215  | 
7.3  | Afval  | -8.664  | -9.160  | -9.186  | -9.224  | -38  | 
7.4  | Milieubeheer  | -2.157  | -3.099  | -3.658  | -3.088  | 571  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | -581  | -553  | -571  | -586  | -15  | 
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | -1.276  | -1.276  | -1.155  | -1.288  | -132  | 
8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | -6.232  | -2.898  | -4.341  | -7.443  | -3.103  | 
8.3  | Wonen en bouwen  | -5.364  | -5.671  | -5.664  | -6.042  | -378  | 
Baten  | 281.577  | 247.872  | 283.828  | 288.354  | 4.526  | |
0.1  | Bestuur  | 38  | 52  | 1.011  | 1.371  | 360  | 
0.10  | Mutaties reserves  | 22.853  | 5.392  | 19.007  | 18.370  | -637  | 
0.2  | Burgerzaken  | 688  | 930  | 1.212  | 1.251  | 39  | 
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 5.810  | 1.099  | 1.132  | 1.518  | 385  | 
0.4  | Overhead  | 1.643  | 1.173  | 4.600  | 5.000  | 400  | 
0.5  | Treasury  | 3.678  | 3.571  | 4.733  | 4.515  | -218  | 
0.61  | OZB woningen  | 7.002  | 7.413  | 7.413  | 7.431  | 18  | 
0.62  | OZB niet-woningen  | 8.091  | 8.562  | 8.562  | 8.027  | -535  | 
0.7  | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  | 150.234  | 154.731  | 158.948  | 159.272  | 324  | 
0.8  | Overige baten en lasten  | 0  | -68  | 0  | 0  | 0  | 
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | 90  | 80  | 75  | 171  | 96  | 
2.1  | Verkeer en vervoer  | 687  | 576  | 776  | 670  | -107  | 
2.2  | Parkeren  | 126  | 105  | 105  | 125  | 20  | 
2.4  | Economische havens en waterwegen  | 1.957  | 0  | 0  | 300  | 300  | 
3.1  | Economische ontwikkeling  | 1.584  | 0  | 621  | 844  | 223  | 
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 5  | 0  | 0  | 9  | 9  | 
3.4  | Economische promotie  | 1.938  | 1.778  | 1.798  | 2.282  | 484  | 
4.2  | Onderwijshuisvesting  | 346  | 14  | 7  | 15  | 8  | 
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 3.401  | 2.359  | 3.635  | 3.819  | 185  | 
5.1  | Sportbeleid en activering  | 397  | 395  | 434  | 435  | 1  | 
5.2  | Sportaccommodaties  | 2.366  | 1.230  | 1.142  | 768  | -374  | 
5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | 152  | 31  | 53  | 96  | 43  | 
5.6  | Media  | 57  | 0  | 57  | 57  | 0  | 
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 707  | 571  | 1.033  | 1.052  | 19  | 
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 6.977  | 666  | 5.759  | 5.834  | 75  | 
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 1.192  | 176  | 575  | 916  | 341  | 
6.3  | Inkomensregelingen  | 30.992  | 31.924  | 31.660  | 31.954  | 294  | 
6.5  | Arbeidsparticipatie  | 322  | 0  | 553  | 404  | -150  | 
6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 13  | 17  | 17  | 18  | 0  | 
6.71B  | Begeleiding (WMO)  | 670  | 798  | 618  | 557  | -61  | 
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 2  | 0  | 0  | 23  | 23  | 
6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | 534  | 0  | 914  | 893  | -21  | 
6.81B  | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | 90  | 12  | 69  | 39  | -30  | 
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7.1  | Volksgezondheid  | 335  | 312  | 1.742  | 1.106  | -637  | 
7.2  | Riolering  | 5.044  | 4.716  | 5.097  | 5.462  | 365  | 
7.3  | Afval  | 12.456  | 12.261  | 12.261  | 12.264  | 3  | 
7.4  | Milieubeheer  | 602  | 1.162  | 1.162  | 1.134  | -28  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | 316  | 270  | 330  | 368  | 38  | 
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | 93  | 109  | 87  | 55  | -31  | 
8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | 6.279  | 3.358  | 4.301  | 7.423  | 3.122  | 
8.3  | Wonen en bouwen  | 1.811  | 2.097  | 2.327  | 2.509  | 182  | 
Saldo baten en lasten  | 12.621  | -8.326  | 3.221  | -2.986  | -6.207  | |
