Begroot  | Werkelijk  | |
Structurele toevoevoegingen  | ||
Er zijn structurele toevoegingen  | ||
Structurele onttrekkingen  | ||
Nieuwbouw Pijler/Herderschee  | 52  | 52  | 
Onderwijscluster Pasteurstraat  | 64  | 64  | 
Noorderhaaks  | 23  | 23  | 
Polderweg  | 11  | 11  | 
Fietspad Duinweg  | 4  | 4  | 
Streepjesberg  | 1  | 1  | 
Villa Kakelbont  | 14  | 14  | 
Koning-/Spoorstraat  | 111  | 111  | 
Stadspark  | 175  | 175  | 
Sportlaan 10  | 19  | 19  | 
Serverruimte  | 18  | 18  | 
Laadpalen  | 3  | 3  | 
Sportveldverlichting  | 8  | 8  | 
Nieuwbouw stadhuis  | 147  | 147  | 
Totaal  | 650  | 650  | 
