Overzicht baten en lasten  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | |
Exploitatie  | |||||
Lasten  | -249.411  | -250.091  | -269.257  | -279.054  | -9.798  | 
Samenwerkende gemeente  | -40.655  | -44.678  | -45.135  | -51.344  | -6.209  | 
Zorgzame gemeente  | -125.165  | -120.695  | -136.871  | -136.738  | 134  | 
Vitale gemeente  | -20.320  | -16.740  | -18.860  | -22.126  | -3.266  | 
Leefbare gemeente  | -63.271  | -67.977  | -68.391  | -68.847  | -456  | 
Baten  | 258.724  | 242.480  | 264.821  | 269.984  | 5.163  | 
Samenwerkende gemeente  | 173.312  | 178.143  | 188.277  | 189.149  | 872  | 
Zorgzame gemeente  | 41.372  | 33.904  | 42.032  | 41.898  | -133  | 
Vitale gemeente  | 17.619  | 6.767  | 8.573  | 12.666  | 4.093  | 
Leefbare gemeente  | 26.421  | 23.665  | 25.939  | 26.271  | 332  | 
Saldo van baten en lasten  | 9.313  | -7.611  | -4.436  | -9.070  | -4.635  | 
Reserves  | |||||
Toevoegingen  | -19.546  | -6.108  | -11.350  | -12.285  | -936  | 
Samenwerkende gemeente  | -730  | 0  | -300  | -300  | 0  | 
Zorgzame gemeente  | -6.702  | -5.099  | -4.532  | -5.317  | -785  | 
Vitale gemeente  | -10.883  | -888  | -2.095  | -2.143  | -48  | 
Leefbare gemeente  | -1.231  | -120  | -4.422  | -4.525  | -103  | 
Onttrekkingen  | 22.853  | 5.392  | 19.007  | 18.370  | -637  | 
Samenwerkende gemeente  | 5.064  | 3.110  | 1.382  | 999  | -384  | 
Zorgzame gemeente  | 6.999  | 1.197  | 6.203  | 6.203  | 0  | 
Vitale gemeente  | 8.449  | 284  | 8.597  | 8.648  | 51  | 
Leefbare gemeente  | 2.342  | 801  | 2.825  | 2.521  | -304  | 
Mutaties in de reserves  | 3.308  | -715  | 7.657  | 6.085  | -1.572  | 
Gerealiseerd resultaat  | 12.621  | -8.326  | 3.221  | -2.986  | -6.207  | 
