Overlopende passiva
De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Omschrijving | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Vooruit ontvangen bedragen | 6.845 | 7.627 |
Nog te verantwoorden subsidies van overheden | 27.085 | 12.483 |
Nog te betalen bedragen | 2.952 | 2.596 |
Netto uitkeringen (betalingen onderweg) | 1.748 | 1.673 |
Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten | 3.757 | 3.316 |
Overige overlopende passiva | 67 | 0 |
Totaal | 42.454 | 27.695 |
Toelichting overlopende passiva
- Vooruit ontvangen bedragen: dit betreft de gelden opgenomen voor het voormalige project De Kop Werkt!. De Kop Werkt! is formeel per 31 december 2021 beëindigd. De financiële middelen blijven beschikbaar voor de nieuwe regionale samenwerkingsagenda Samen op Kop.
- Nog te verantwoorden subsidies van overheden: zie specificatie hieronder.
- Nog te betalen bedragen: dit betreft de (te verwachten) facturen met betrekking tot 2024 en die in 2025 worden betaald.
- Netto uitkeringen; dit betreft de te betalen uitkeringen binnen het sociaal domein.
- Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten: dit zijn de verschuldigde bedragen over de maand december 2024 van het gemeentelijk personeel.
Nog te verantwoorden subsidies van overheden
Het verloop van de ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (bijdragen van derden met een terugbetalingsverplichting) met een specifiek bestedingsdoel in 2024 zijn in het volgende overzicht weergegeven.
Omschrijving | Stand | Toevoeging | Aanwending | Stand |
---|---|---|---|---|
a | 31-12-2023 | jaar 2024 | jaar 2024 | 31-12-2024 |
Aanpak Energiearmoede | 782.941 | - | 311.740 | 471.200 |
Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland | 83.909 | 466.770 | 520.274 | 30.405 |
Capaciteit decentrale overheden voor Klimaat- en Energiebeleid | 665.860 | 2.279.500 | 1.095.295 | 1.850.065 |
Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid | 2.476.932 | 1.867.028 | 3.005.569 | 1.338.391 |
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | -348.975 | 366.455 | 111.354 | -93.874 |
Geweld Hoort Nergens Thuis | 1.802 | -1.802 | - | 0 |
Herstructurering volkshuisvesting | - | 11.115.235 | - | 11.115.235 |
Huisvesting aandachtsgroepen (Flexwonen De Dogger) | 340.000 | - | - | 340.000 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 140.000 | - | - | 140.000 |
Impulsaanpak winkelgebieden (Revitalisatie Stadshart) | 561.782 | 156.776 | - | 718.558 |
Integraal Zorg Akkoord (IZA) | - | 1.375.906 | 1.100.866 | 275.040 |
Lokale aanpak Isolatie | 1.972.086 | 3.053.084 | - | 5.025.170 |
Lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2021 | 21.623 | - | - | 21.623 |
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 498.591 | - | 368.681 | 129.910 |
Nationaal isolatie programma | 892.051 | - | - | 892.051 |
Nederland Schoon | 115.613 | 53.147 | 30.177 | 138.582 |
Onderwijsroute | -3.093 | 111.280 | 108.187 | - |
Overlastgevende asielzoekers | 21.490 | 118.500 | 118.500 | 21.490 |
Preventie met Gezag | - | 210.100 | 56.711 | 153.389 |
Regio Deal 2020/2021 Provincie | 950.950 | - | 387.772 | 563.178 |
Regio Deal 2020/2021 Rijksoverheid | 1.073.822 | - | 437.876 | 635.946 |
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | 4.779 | 222.824 | 227.509 | 94 |
RMC voortijdig schoolverlaten 2021-2024 | 131.681 | 687.195 | 602.929 | 215.947 |
RMC voortijdig schoolverlaten t/m 2020 | 568.215 | - | 121.060 | 447.155 |
Stimulering Sport | 79.328 | 500.845 | 529.914 | 50.259 |
Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai | 757.086 | - | 9.137 | 747.949 |
Versterking cliëntondersteuning | 48.026 | - | - | 48.026 |
Voorbereiding, begeleiding en toezicht geluidssanering | 290.793 | - | - | 290.793 |
Wet inburgering 2021 | 356.558 | 1.311.189 | 1.489.331 | 178.415 |
Woningbouwimpuls project Dijkkwartier | - | 1.340.167 | - | 1.340.167 |
a | 12.483.849 | 25.234.199 | 10.632.884 | 27.085.164 |
De toename per balansdatum wordt grotendeels gevormd door vooruitontvangen bedragen voor toekomstige woningbouwprojecten. |
Nog te betalen bedragen
Omschrijving | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Rentelasten | 863 | 870 |
Overige overlopende passiva | 2.089 | 1.726 |
Totaal | 2.952 | 2.596 |
De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen geldleningen welke betrekking hebben op 2024, maar pas in 2025 betaald hoeven te worden.
De overige overlopende passiva zijn € 363.000 hoger dan in 2023. Dit komt voornamelijk door nog te betalen subsidies voor aandachtswijken.