Passiva  | a  | 2024  | a  | 2023  | 
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva  | a  | 268.105  | a  | 277.740  | 
Eigen vermogen  | 61.951  | 71.901  | ||
Algemene reserve  | 29.473  | 21.410  | ||
Bestemmingsreserves  | 35.464  | 37.870  | ||
Gerealiseerd resultaat  | -2.986  | 12.621  | ||
Voorzieningen  | 13.154  | 9.708  | ||
Voorzieningen  | 13.154  | 9.708  | ||
Langlopende schulden  | 193.000  | 196.131  | ||
Onderhandse leningen  | 193.000  | 196.131  | ||
Vlottende passiva  | a  | 66.101  | a  | 40.395  | 
Kortlopende schulden  | 23.647  | 12.700  | ||
Overige kasgeldleningen  | 5.000  | 0  | ||
Overige vlottende schulden  | 18.647  | 12.700  | ||
Overlopende passiva  | 42.454  | 27.695  | ||
Nog te betalen bedragen  | 2.952  | 2.596  | ||
Vooruit ontvangen bedragen  | 6.845  | 7.627  | ||
Nog te verantwoorden subsidies overheden  | 27.085  | 12.483  | ||
Overige overlopende passiva  | 5.572  | 4.989  | ||
Totaal  | a  | 334.206  | a  | 318.135  | 
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen  | 310.919  | 286.642  | 
