BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren  | Nederland 2024  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | |
Functiemenging  | %  | 54,2*  | 49,0  | 48,9*  | 
|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven)  | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar  | 181,8*  | 112,0  | 114,2*  | 
Gemiddelde WOZ-waarde  | x € 1.000  | 379  | 230  | 241  | 
Nieuw gebouwde woningen  | Aantal per 1.000 woningen  | 9,1*  | 5,0  | 6,3*  | 
Demografische druk  | %  | 70,4  | 76,5  | 77,5  | 
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden  | €  | NB  | 723  | 748  | 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden  | €  | NB  | 884  | 912  | 
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
