Vitale gemeente  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | |
Exploitatie  | |||||
Lasten  | -20.320  | -16.740  | -18.860  | -22.126  | -3.266  | 
Baten  | 17.619  | 6.767  | 8.573  | 12.666  | 4.093  | 
Saldo van baten en lasten  | -2.701  | -9.973  | -10.287  | -9.460  | 827  | 
Reserves  | |||||
Toevoegingen (lasten)  | -10.883  | -888  | -2.095  | -2.143  | -48  | 
Onttrekkingen (baten)  | 8.449  | 284  | 8.597  | 8.648  | 51  | 
Mutaties in de reserves  | -2.434  | -604  | 6.502  | 6.505  | 3  | 
Gerealiseerd resultaat  | -5.135  | -10.577  | -3.785  | -2.955  | 830  | 
