Verschillen  | Bedrag  | V/N  | I/S  | |
Exploitatie  | 827  | |||
1 a overige gebouwen en gronden (taakveld 0.3)  | Lasten  | -371  | N  | I  | 
|---|---|---|---|---|
1 b overige gebouwen en gronden (taakveld 0.3)  | Baten  | 385  | V  | I  | 
2 a parkeren (taakveld 2.2)  | Lasten  | -163  | N  | S  | 
3 a economische havens (taakveld 2.4)  | Lasten  | -109  | N  | I  | 
3 b economische havens (taakveld 2.4)  | Baten  | 183  | V  | I  | 
4 a  economische ontwikkeling (taakveld 3.1)  | Lasten  | 1.007  | V  | I  | 
4 b economische ontwikkeling (taakveld 3.1)  | Baten  | 223  | V  | I  | 
5 a ruimte en leefomgeving (taakveld 8.1)  | Lasten  | -132  | N  | I  | 
5 b ruimte en leefomgeving (taakveld 8.1)  | Baten  | -31  | N  | I  | 
6 a grondexploitaties (taakveld 8.2)  | Lasten  | -3.103  | N  | I  | 
6 b grondexploitaties (taakveld 8.2)  | Baten  | 3.122  | V  | I  | 
7 a wonen en bouwen (taakveld 8.3)  | Lasten  | -378  | N  | I  | 
7 b wonen en bouwen (taakveld 8.3)  | Baten  | 182  | V  | I  | 
99 a overige verschillen  | Lasten  | -17  | N  | I  | 
99 b overige verschillen  | Baten  | 29  | V  | I  | 
Mutaties reserves  | 3  | |||
0.10 mutaties reserves  | Onttrekkingen  | 51  | V  | I  | 
0.10 mutaties reserves  | Toevoegingen  | -48  | N  | I  | 
Totaal  | 830  | V  | ||
