BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2,2 | 3,0 | 5,3 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 4,3 | 6,2 | 5,7 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,2 | 0,9 | 1,5 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 5,7 | 7,5 | 10,9 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 6,3* | 4,5 | 5,1* |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 27* | 25 | 44* |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2,4* | 2,6 | 3,6* |
Niet-sporters | % | 53,4** | NB | 46,4** |
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 150* | 150 | 208* |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 40,9** | NB | 23,8** |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022