Leefbare gemeente  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | |
Exploitatie  | |||||
Lasten  | -63.271  | -67.977  | -68.391  | -68.847  | -456  | 
Baten  | 26.421  | 23.665  | 25.939  | 26.271  | 332  | 
Saldo van baten en lasten  | -36.849  | -44.313  | -42.452  | -42.576  | -124  | 
Reserves  | |||||
Toevoegingen (lasten)  | -1.231  | -120  | -4.422  | -4.525  | -103  | 
Onttrekkingen (baten)  | 2.342  | 801  | 2.825  | 2.521  | -304  | 
Mutaties in de reserves  | 1.111  | 681  | -1.598  | -2.004  | -407  | 
Gerealiseerd resultaat  | -35.738  | -43.631  | -44.050  | -44.581  | -531  | 
