Omschrijving | Boekwaarde | +/+ | -/- | Afschr. | Bijdr. | Herrubri | Afwaard. | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 7.633 | 71 | 7.704 | |||||
Woonruimten | 868 | 23 | 845 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 71.472 | 3.395 | 51 | 2.203 | 72.613 | |||
Grond-, weg-, waterbouwk. werken | 7.287 | 2.954 | 17 | 251 | 9.973 | |||
Vervoermiddelen | 972 | 661 | 183 | 1.450 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 5.376 | 59 | 220 | 373 | 4.842 | |||
Overige materiële vaste activa | 3.855 | 923 | 635 | 4.143 | ||||
Investeringen met een ec. nut | 97.463 | 8.063 | 288 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 101.570 |
Bedrijfsgebouwen | 11 | 1.183 | 208 | 986 | ||||
Gronden en terreinen | 1.347 | 2.056 | 3.403 | |||||
Grond-, weg-, waterbouwk. werken | 15.793 | 3.271 | 821 | 594 | 17.649 | |||
Machines, apparaten en installaties | 205 | 312 | 24 | 493 | ||||
Overige materiële vaste activa | 827 | 470 | 149 | 1.148 | ||||
Investeringen maatsch. nut | 18.183 | 7.292 | 1.029 | 767 | 0 | 0 | 0 | 23.679 |
Bedrijfsgebouwen | 14 | 2 | 12 | |||||
Grond-, weg-, waterbouwk. werken | 27.305 | 3.603 | 340 | 1.440 | 29.128 | |||
Machines, apparaten en installaties | 4 | 4 | ||||||
Overige materiële vaste activa | 15 | 1 | 14 | |||||
Investeringen ec. nut (heffing) | 27.338 | 3.603 | 340 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 29.158 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 5.288 | 5.288 | ||||||
Overige vaste activa | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288 |
Totaal | 148.272 | 18.958 | 1.657 | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 159.695 |
Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut (heffingen) en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut leveren inkomsten op (bijvoorbeeld door middel van tarieven) of zijn verhandelbaar. Investeringen met een maatschappelijk nut leveren geen directe inkomsten op (bijvoorbeeld wegen, bruggen, parken en dergelijke). Daarnaast vermelden wij apart de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.