Staat van voorzieningen
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.
In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in het volgende overzicht weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn gebracht.
Voorzieningen | Boekwaarde | Resultaat | +/+ | -/- | Vrijval | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2023 | bestemming | a | a | a | 31-12-2024 |
Egalisatievoorzieningen (hefffingen) | 2.357 | 0 | 0 | 953 | 0 | 1.404 |
Voorziening onderhoud riolering | 2.357 | 0 | 0 | 953 | 0 | 1.404 |
Kostenegalisatievoorzieningen | 5.213 | 0 | 2.017 | 741 | 4 | 6.485 |
Voorziening brandweerkazerne | 902 | 0 | 0 | 100 | 0 | 802 |
Voorziening onderhoud gymnastieklokalen | 300 | 0 | 0 | 73 | 0 | 228 |
Voorziening onderhoud overige gebouwen | 2.534 | 0 | 864 | 378 | 0 | 3.020 |
Voorziening onderhoud sportaccommodaties | 1.080 | 0 | 132 | 74 | 4 | 1.134 |
Voorziening groot onderhoud watergangen | 396 | 0 | 0 | 116 | 0 | 280 |
Voorziening Wet Inburgering 2021 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 |
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen | 2.139 | 879 | 2.619 | 371 | 0 | 5.265 |
Voorziening wachtgeld voormalig wethouders | 412 | 0 | 443 | 238 | 0 | 617 |
Voorziening waterbreed | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 |
Voorziening watertoren | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Voorziening Verh.bouwgebreken zwembad | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen voormalig bestuurders | 519 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.919 |
Voorziening spaarverlof | 226 | 0 | 122 | 0 | 0 | 348 |
Voorziening regeling vervroegde uittreding | 0 | 879 | 85 | 136 | 0 | 828 |
Voorziening verwacht verlies grondexploitaties | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 |
Totaal | 9.708 | 879 | 4.636 | 2.065 | 4 | 13.154 |
Beschrijving voorzieningen
Voorziening | Aard/reden |
---|---|
Egalisatievoorzieningen (heffingen) | a |
Egalisatievoorziening Riolering | Er wordt gestreefd naar een kostendekkende rioolexploitatie over een periode van 60 jaar. Om de jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen, is deze voorziening gevormd. |
Kostenegalisatievoorzieningen | a |
Brandweerkazerne | Deze onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. |
Gymnastieklokalen | Deze onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. |
Onderhoud gebouwen | Deze onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. |
Onderhoud sportaccommodaties | Voorziening voor onderhoud aan gemeentelijke sportterreinen en- accommodaties met als basis een meerjarenonderhoudsplanning (MOP). |
Groot onderhoud watergangen | Voorziening voor onderhoud aan de watergangen. Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren onderhoud volgens het bestedingsprogramma voor de jaren 2020-2025 |
Wet Inburgering 2021 | WI 2021 is een voorziening getroffen voor kosten die (deels) worden gemaakt in het uitvoeringsjaar, maar de factuur wordt ontvangen in een toekomstig jaar. Daarmee kunnen gemeenten een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren mogelijk maken. Dit voorkomt dat ze later geld moeten terugbetalen door een te lage besteding op toekomstige uitgaven. |
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen | a |
Wachtgeld voormalig wethouders | Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen is voor het inkomen van voormalige wethouders een wachtgeldvoorziening ingesteld. |
Waterbreed | Deze voorziening is bestemd voor de volgende projecten: natuurlijke oevers, Streepjesberg, Kade Helders Kanaal en voor optimalisatie van de recreatieve kanoroute. |
Watertoren | De gemeente heeft een lang conflict met de kandidaat koper van de watertoren gehad. Om uit de dicussie te komen is er een schikkingstraject doorlopen. De gemeente heeft een bedrag van € 1 mln. opgenomen om uitvoering te geven aan de uitkomst van de schikking. |
Pensioenen vml. bestuurders | Het pensioen voor bestuurders is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa). Gemeenten hebben op grond van deze pensioenwet de taak én verplichting voor elke wethouder een pensioenpot op te bouwen. De gemeente kan dit doen door een voorziening te vormen en deze op de balans op te nemen. De pensioenen van de bestuurders worden bij de gemeente opgebouwd. |
Spaarverlof | Vanaf 1 januari 2022 is in de CAO een afspraak opgenomen voor verlofsparen. Elke medewerker kan bovenwettelijke vakantie opzij zetten voor later. Omdat er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. |
Regeling vervroegde uittreding | In de resultaatbestemming 2023 heeft de Raad besloten om een voorziening Regeling Vervroegde Uittreding in te stellen. Bij de CAO gemeenten 2023 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de Regeling voor Vervroegde Uittreding. Deze regeling geeft de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Medewerkers ontvangen een uitkering om de periode tussen het ontslag en het pensioen te overbruggen. De regeling eindigt op 31-12-2028. |
Verwacht verlies grondexploitaties | Voor het verwachte exploitatietekort van grondexploitatie Molenwerf is er een verliesvoorziening getroffen. De getroffen verliesvoorziening is hoger dan de boekwaarde van de grondexploitatie. Op grond van het BBV wordt het deel van de verliesvoorziening, dat bijgevolg niet in mindering kan worden gebracht op de boekwaarde, op de balans gepresenteerd als een reguliere voorziening. |
Vermeerderingen en verminderingen
Voorziening | Toevoe | Vrijval | Besteding |
---|---|---|---|
Egalisatievoorziening riolering | 0 | 0 | 953 |
Basis voor de voorziening is het PSWR dat in 2022 is vastgesteld. Om het verschil tussen baten en lasten te dekken moet er in 2024 een onttrekking van € 953.000 plaatsvinden. | |||
Voorziening brandweerkazerne | 0 | 0 | 100 |
Er is in 2024 € 100.000 besteed aan het onderhoud aan de panden. | |||
Voorziening gymnastieklokalen | 0 | 0 | 73 |
Er is in 2024 € 73.000 besteed aan het onderhoud aan de panden. | |||
Voorziening overige gebouwen | |||
Er is dit jaar € 864.000 toegevoegd aan de voorziening om in de toekomst aan het noodzakelijke onderhoud van de panden te kunnen voldoen. | 864 | 0 | 378 |
Er is in 2024 € 378.000 besteed aan het onderhoud aan de panden. | |||
Voorziening onderhoud sportaccommodaties | 132 | 4 | 74 |
Er is dit jaar € 132.000 toegevoegd aan de voorziening om in de toekomst aan het noodzakelijke onderhoud van de sportaccommodaties te kunnen voldoen. Daarnaast is voor € 74.000 aan onderhoud gepleegd en kon een vrijval van € 4.000 plaatsvinden. | |||
Voorziening groot onderhoud watergangen | 0 | 0 | 116 |
Voor het onderhoud aan de watergangen is in het verleden een voorziening gevormd voor nog uit te voeren werkzaamheden. Dit in verband met grillige karakter van de uitgaven voor oevers/steigers/de waterbodem. In de loop van 2024 is gebleken dat de uitgaven voor € 116.000 werden overschreden en is de onttrekking ten laste van de voorziening geboekt. De voorziening is nog niet leeg en wordt ook volgend jaar weer gebruikt. | |||
Voorziening wachtgeld vml wethouders | 1.021 | 0 | 0 |
De mutatie voor de verwachte uitgaven worden verantwoord in het jaar 2024 WI 2021 (De vergoedingen hebben wij reeds ontvangen van het Rijk). | |||
Voorziening wachtgeld vml wethouders | 443 | 0 | 238 |
In de voorziening heeft in 2024 een mutatie plaatsgevonden voor een tweetal wethouders met recht op wachtgeld. Het uitbetaalde wachtgeld is in in mindering gebracht op de voorziening. | |||
Voorziening bouwgebreken zwembad | 0 | 0 | -3 |
Correctie op vorig jaar om de voorziening op €0 te houden. | |||
Voorziening pensioenen voormalig bestuurders | 1.399 | 0 | 0 |
De (voormalig) wethouders kunnen na hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële waarde ultimo 2024. De kapitaaloverdrachten zijn toegevoegd aan de voorziening. | |||
Voorziening spaarverlof | 122 | 0 | 0 |
Voor de storting in de voorziening spaarverlof is het aantal aangevraagde uren spaarverlof vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief van de gemeente Den Helder. Voor 2024 komt de storting op € 122.000. | |||
Voorziening regeling vervroegde uittreding | 964 | 0 | 136 |
De medewerkers die per 31-12-2024 hebben gekozen voor RVU zijn volledig opgenomen in de voorziening. Voor de medewerkers met een potentiele aanspraak op RVU is het uitgangspunt (conform voorgaand jaar) 75% van de uitkering. De vrijgevallen bedragen (€ 136.000) betreffen de daadwerkelijke RVU uitkeringen over 2024. | |||
Voorziening verwacht verlies grondexploitaties | 570 | 0 | 0 |
Het deel van de verliesvoorziening (€ 570.000), dat bijgevolg niet in mindering kan worden gebracht op de boekwaarde van grondexploitatie Molenwerf, is op de balans gepresenteerd als een reguliere voorziening. | |||
Totaal | 5.515 | 4 | 2.065 |