BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren  | Nederland 2024  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | |
Formatie  | Fte per 1.000 inwoners  | NB  | 7,3  | 8,7  | 
|---|---|---|---|---|
Bezetting  | Fte per 1.000 inwoners  | NB  | 6,2  | 8,9  | 
Apparaatskosten  | Kosten per inwoner  | NB  | 646  | 478  | 
Externe inhuur  | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur  | NB  | 5,2  | 19,2  | 
Overhead  | % van totale lasten  | NB  | 12,0  | 9,3  | 
