Samenwerkende gemeente  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | |
Exploitatie  | |||||
Lasten  | -40.655  | -44.678  | -45.135  | -51.344  | -6.209  | 
Baten  | 173.312  | 178.143  | 188.277  | 189.149  | 872  | 
Saldo van baten en lasten  | 132.657  | 133.466  | 143.143  | 137.805  | -5.337  | 
Reserves  | |||||
Toevoegingen (lasten)  | -730  | -300  | -300  | ||
Onttrekkingen (baten)  | 5.064  | 3.110  | 1.382  | 999  | -384  | 
Mutaties in de reserves  | 4.334  | 3.110  | 1.082  | 699  | -384  | 
Gerealiseerd resultaat  | 136.991  | 136.575  | 144.225  | 138.504  | -5.721  | 
