Verschillen  | Bedrag  | V/N  | I/S  | |
Exploitatie  | -5.337  | |||
0.1 Taakveld Bestuur (baten)  | Baten  | 360  | V  | I  | 
|---|---|---|---|---|
0.1 Taakveld Bestuur (lasten)  | Lasten  | -460  | N  | I  | 
0.2 Taakveld Burgerzaken (baten)  | Baten  | 39  | V  | I  | 
0.2 Taakveld Burgerzaken (lasten)  | Lasten  | -238  | N  | I  | 
0.4 Taakveld Overhead (baten)  | Baten  | 459  | V  | I  | 
0.4 Taakveld Overhead (lasten)  | Lasten  | -459  | N  | I  | 
0.5 Taakveld Treasury (baten)  | Baten  | -218  | N  | I  | 
0.5 Taakveld Treasury (lasten)  | Lasten  | -5.084  | N  | I  | 
0.6 Taakveld Onroerende zaakbelasting (baten)  | Baten  | -517  | N  | S  | 
0.6 Taakveld Onroerende zaakbelasting (lasten)  | Lasten  | 16  | V  | I  | 
0.7 Taakveld Gemeentefonds (baten)  | Baten  | 324  | V  | I  | 
3.4 Taakveld Toeristen- en forensenbelasting (baten)  | Baten  | 484  | V  | S  | 
Overige kleine ontwikkelingen.  | Lasten  | -43  | N  | I  | 
Mutaties reserves  | -384  | |||
Taakveld 0.10 Mutaties reserves  | Onttrekkingen  | -384  | N  | I  | 
Totaal  | -5.721  | N  | ||
