BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar | 836,6* | 760,0 | 779,6* |
---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1* | 0,2 | 2* |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 6* | 6,5 | 6* |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 73,2 | 66,5 | 70,5 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2* | 1,5 | 2* |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 343,6 | 276,0 | 362,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 203,1 | 70,0 | 86,6 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 11,5 | 14,6 | 14,9 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,9 | 2,0 | 2,0 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 650 | 840 | 790 |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023