Zorgzame gemeente  | Rekening  | Primitieve  | Actuele  | Rekening  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2023  | begroting  | begroting  | 2024  | |
Exploitatie  | |||||
Lasten  | -125.165  | -120.695  | -136.871  | -136.738  | 134  | 
Baten  | 41.372  | 33.904  | 42.032  | 41.898  | -133  | 
Saldo van baten en lasten  | -83.793  | -86.791  | -94.839  | -94.839  | |
Reserves  | |||||
Toevoegingen (lasten)  | -6.702  | -5.099  | -4.532  | -5.317  | -785  | 
Onttrekkingen (baten)  | 6.999  | 1.197  | 6.203  | 6.203  | |
Mutaties in de reserves  | 297  | -3.903  | 1.670  | 885  | -785  | 
Gerealiseerd resultaat  | -83.496  | -90.694  | -93.169  | -93.954  | -785  | 
